21036-COP-INNO SCI | COPERNICUS MARINE -
INNOVATION SCIENCE EVOLUTION R&D PROJECTS | L'appel d'offres a été attribué. |
22047L00-COP-MDS POC-6000 | Copernicus Marine - Digital –
Conception, Développement et Qualification (POC) pré-opérationnelle d'une refonte de pointe de la plateforme Marine Data Store (MDS) | L'appel d'offres a été attribué. |
21038-COP-WEB DEV | COPERNICUS- USER-
Développement d'un portail Web et d'outils front-end pour le service Copernicus WEkEO | L'appel d'offres a été attribué. |
21041-COP-TECH COORD SUPP-1000 | COPERNICUS MARINE -
Appui aux activités de coordination technique de Mercator Océan dans le cadre du Copernicus Marine Service et WEkEO | L'appel d'offres a été attribué. |
22088-COP-COM&MARKET RELAUNCH | Copernicus Marine - User-
Relance des lots infructueux du marché n°21037-COP-COM&MARKET (Communication and Marketing Services for Copernicus Marine and Wekeo services) | L'appel d'offres a été attribué. |
22049-COP-PROD MGT | COPERNICUS MARINE - USER –
Copernicus Marine and WEkEO products management | L'appel d'offres a été attribué. |
Capacité d’assimilation | Mise en place de la capacité d'assimilation de salinité de surface dans les systèmes globaux d'analyse et de prévision de l'océan développés et mis en oeuvre par Mercator Océan | L'appel d'offres a été attribué. |
143-CTC-S2-HR-OC-CMEMS | FOURNITURE DE PRODUITS D’OBSERVATION DE LA COULEUR DE L’EAU A HAUTE RESOLUTION BASES SUR LE SATELLITE SENTINEL-2 | L'appel d'offres a été attribué. |
Website development | Purchase specification for the development of the Copernicus Marine Service editorial website in Drupal. | L'appel d'offres a été attribué. |
104-R&D-APPSC-CMEMS | SUPPORT AU DEVELOPPEMENT ET A LA MAINTENANCE D’APPLICATIONS SCIENTIFIQUES | L'appel d'offres a été attribué. |
151-R&D-PQD 2019-CMEMS | Purchase specifications for the development of a product quality website for the Copernicus Marine Service | L'appel d'offres a été attribué. |
150-R&D-MONIQUA-MAPS-CMEMS | Développement d’un serveur d’image et d’un bulletin web pour le suivi de la qualité des analyses et prévisions océanographiques de Mercator Océan: Moniqua-maps | L'appel d'offres a été attribué. |
134-RD-CLASS4-2019-CMEMS | Support au développement de diagnostics dits «CLASS4» de qualité des produits d’analyse et de prévision de courants de surface et de concentration des traceurs biogéochimiques | L'appel d'offres a été attribué. |
133-DS-CLIM-2019-CMEMS | Support technique au développement d’indicateurs océaniques pour le suivi du climat de l’océan
| L'appel d'offres a été attribué. |
141-CTC-SUPPORT-CMEMS | SUPPORT AUX ACTIVITES DE COORDINATION TECHNIQUE | L'appel d'offres a été attribué. |
136-SIC-OPER-ST-CMEMS | SUPPORT AUX OPERATIONS | L'appel d'offres a été attribué. |
132-UU-ST-CMEMS | SUPPORT EN METHODOLOGIE ET PROCESSUS | L'appel d'offres a été attribué. |
115-M&C-TWS-CMEMS | CMEMS TRAINING SCHEME - PHASE 2 / TRAINING WORKSHOP SESSIONS | L'appel d'offres a été attribué. |
114-R&D-GLO-RAN-CMEMS | FOURNITURES DE REANALYSESOCEANIQUES GLOBALES DANS LE MFC GLO | L'appel d'offres a été attribué. |
110-UU-DEM5-CMEMS | DEVELOPPEMENTS ET PROMOTIONS DE DEMONSTRATIONS DE SERVICES AVALS DE CMEMS | L'appel d'offres a été attribué. |
73-IBI-DEV-CMEMS | DEVELOPPEMENT, EVOLUTION ET VALIDATION DES SYSTEMES D'ANALYSE ET DE PREVISION UTILISES DANS CMEMSPOUR LE MFC IBI ET EN LIEN AVEC LE MFC GLO | L'appel d'offres a été attribué. |
100-CMEMS-MFC-IBI | FOURNITURE DE PRODUITS D'ANALYSE ET PREVISION OCEANIQUE POUR LA REGION | L'appel d'offres a été attribué. |
98-OD-CMEMS-CLOUD | C4F (CLOUD FOR FUTURE) | L'appel d'offre est clôturé |
87-GLOBAL-CMEMS-NEMO | EVOLUTION ET OPTIMISATION DU CODE NEMO UTILISE DANS CMEMS POUR LE MFC-GLOBAL | L'appel d'offre est clôturé |
67-UU-DO-CMEMS-DEM4 | DEVELOPPEMENTS ET PROMOTIONS DE DEMONSTRATIONS DE SERVICES AVALS DE CMEMS | L'appel d'offre est clôturé |
85-OD-MF-CMEMS | SERVICE DE DIFFUSION DU COPERNICUS MARINE MONITORING SERVICE | L'appel d'offre est clôturé |
83-CMEMS-TAC-MULTI-OBS | FOURNITURES DE PRODUITS MULTI OBSERVATION DE L'OCEAN | L'appel d'offre est clôturé |
82-CMEMS-TAC-INSITU | FOURNITURES DE PRODUITS D'OBSERVATION INSITU DE L'OCEAN | L'appel d'offre est clôturé |
81-CMEMS-TAC-SEAICE | FOURNITURES DE PRODUITS D'OBSERVATION DE GLACE DE MER | L'appel d'offre est clôturé |
80-CMEMS-TAC-WIND | FOURNITURES DE PRODUITS D'OBSERVATION DE VENT DE SURFACE DE L'OCEAN | L'appel d'offre est clôturé |
79-CMEMS-TAC-WAVE | FOURNITURES DE PRODUITS D'OBSERVATION OCEANIQUE DE VAGUES DE SURFACE | L'appel d'offre est clôturé |
78-CMEMS-TAC-SST | FOURNITURES DE PRODUITS D'OBSERVATION DE TEMPERATURE DE SURFACE DE L'OCEAN | L'appel d'offre est clôturé |
77-CMEMS-TAC-OC | FOURNITURES DE PRODUITS D'OBSERVATION DE COULEUR DE L'OCEAN | L'appel d'offre est clôturé |
76-CMEMS-TAC-SL | FOURNITURES DE PRODUITS D'OBSERVATION DE TOPOGRAPHIE DE SURFACE DE L'OCEAN | L'appel d'offre est clôturé |
75-CMEMS-MFC-GLOBAL-CPL | Fourniture de produits couples ocean-atmosphère d'analyse et prevision océanique pour l'océan global | L'appel d'offre est clôturé |
74-CMEMS-MFC-MED | Fourniture de produits d'analyse et prévision océanique pour la mer Méditerranée | L'appel d'offre est clôturé |
72-CMEMS-MFC-BS | Fourniture de produits d'analyse et prévision océanique pour la mer noire | L'appel d'offre est clôturé |
71-CMEMS-MFC-NWS | Fourniture de produits d'analyse et prévision océanique pour la façade européenne nord-ouest de l'Atlantique | L'appel d'offre est clôturé |
70-CMEMS-MFC-BALTIC | Fourniture de produits d'analyse et prévision océanique pour la mer Baltique | L'appel d'offre est clôturé |
69-CMEMS-MFC-ARCTIC | Fourniture de produits d'analyse et prévision océanique pour l'Arctique | L'appel d'offre est clôturé |
66-SE-CMEMS-CALL2 | Services de conseil en recherche
| L'appel d'offre est clôturé |
14-DAF-INTERIM-MO | Service de mise à disposition de personnelExceptionnellement et en raison de la réglementation en matière de travail intérimaire, cet appel d'offre n'est pas disponible en anglais.
NOUVEAU! L'accès aux documents et le dépôt des candidatures se fait maintenant via une plate-forme. L'inscription n'est pas obligatoire. | L'appel d'offre est clôturé |
48-SUPPORT-MF-CMEMS | Support à la Coordination Technique CMEMS | L'appel d'offres a été attribué. |
36-GLO-HR-ASSIM | Évolutions scientifiques de l'assimilation de données dans les systèmes de production du MFC GLO-HR | L'appel d'offres a été attribué. |
34-UU-DO-CMEMS-INV1 | Inventorier l'ensemble des applications mobiles pour smartphones et tablettes utilisant des produits CMEMS
Mercator Océan vous remercie pour votre intérêt et votre proposition en réponse à l’un des 4 premiers appels d’offres du programme User Uptake de CMEMS.
Quelques informations :
Le 31 janvier et le 1er février 2017, la Commission de choix composée d’experts extérieurs indépendants, de membres de la Commission Européenne ainsi que de personnels Mercator Océan se réunira pour sélectionner les meilleures propositions.
Début mars, les contrats débuteront pour les propositions retenues.
| L'appel d'offres a été attribué. |
33-UU-DO-CMEMS-DEM3 | Développer et promouvoir la démonstration de services avals de CMEMS, côtiers, opérationnels contribuant à la DCSMM de l'Union Européenne
Mercator Océan vous remercie pour votre intérêt et votre proposition en réponse à l’un des 4 premiers appels d’offres du programme User Uptake de CMEMS.
Quelques informations :
Le 31 janvier et le 1er février 2017, la Commission de choix composée d’experts extérieurs indépendants, de membres de la Commission Européenne ainsi que de personnels Mercator Océan se réunira pour sélectionner les meilleures propositions.
Début mars, les contrats débuteront pour les propositions retenues.
| L'appel d'offres a été attribué. |
32-UU-DO-CMEMS-DEM2
| Promouvoir la démonstration de services avals de CMEMS, côtiers, opérationnels sur les régions géographiques de CMEMS et développer les éléments nécessaires au fonctionnement de ces services
Mercator Océan vous remercie pour votre intérêt et votre proposition en réponse à l’un des 4 premiers appels d’offres du programme User Uptake de CMEMS.
Quelques informations :
Le 31 janvier et le 1er février 2017, la Commission de choix composée d’experts extérieurs indépendants, de membres de la Commission Européenne ainsi que de personnels Mercator Océan se réunira pour sélectionner les meilleures propositions.
Début mars, les contrats débuteront pour les propositions retenues.
| L'appel d'offres a été attribué. |
31-UU-DO-CMEMS-DEM1 | Promouvoir la démonstration de services avals de CMEMS, côtiers, opérationnels existants
Mercator Océan vous remercie pour votre intérêt et votre proposition en réponse à l’un des 4 premiers appels d’offres du programme User Uptake de CMEMS.
Quelques informations :
Le 31 janvier et le 1er février 2017, la Commission de choix composée d’experts extérieurs indépendants, de membres de la Commission Européenne ainsi que de personnels Mercator Océan se réunira pour sélectionner les meilleures propositions.
Début mars, les contrats débuteront pour les propositions retenues. | L'appel d'offres a été attribué. |
3-R&D-SMO | Amélioration et validation des systèmes d’analyse, de prévision et de réanalyses de l’océan en régional et en global développés et mis en œuvre par Mercator Océan | L'appel d'offres a été attribué. |
24-BS-MFC | Centre de prévisions et de monitoring pour la Mer Noire | L'appel d'offres a été attribué. |
22-GLO-HR | Évolutions scientifiques des systèmes de production du MFC GLO-HR. | L'appel d'offres a été attribué. |
23-GLO-RAN | Réanalyse océanique globale | L'appel d'offres a été attribué. |