Session 4 – Modélisation et dynamique des couches de surfaces océaniques | |
Air-sea interactions at mesoscale: the impact of resolution and current feedback | S. Jullien | |
SIMBAD, a SIMplified Boundary Atmospheric layer moDel for ocean modeling purposes | | F. Lemarié |
|
The seamless and multi-model coupling between atmosphere, land, hydrology, ocean, waves and sea-ice models based on SURFEX using OASIS3-MCT | | V. Garnier et al. |
|
Sea Surface North Atlantic subtropical gyre in 2012-2014: salinity, temperature and currents (from an analysis of in situ, satellite and Mercator PSY2V4 nowcasts) | | A. Sommer et al. |
|
Enjeux et frontières de la modélisation des échelles kilométriques pour les systèmes opérationnels globaux. | | B. Barnier, J. Le Sommer et al. |
|
Session 5 – Environnements côtiers | |
MAREMED Project: High resolution modelling in the North Western Mediterranean Sea: a few insights and challenges on coastal currents simulations | | Y. Ourmières et al. |
|
Projets contribuant à l’élaboration d’une capacité d’Océanographique Côtière Opérationnelle nationale au SHOM | | V. Cariou, G. Voineson et al. |
|
Apports des séries temporelles à haute résolution de SST et SSS dans les zones côtières (Marseille, Algérie) | | I. Taupier-Letage et al. |
|
ENIGME: EvolutioN Interannuelle de la dynamique dans le golfe de Gascogne et la ManchE | | G. Charria et al. |
|
ReNHFOR (Research and Networking for High Frequency Oceanographic Radars) | | C. Quentin et al. |
|
Session 6 – Territoires ultra-marins: état des lieux, besoins et spécificités | |
Territoires Ultra Marins: défis et enjeux | | J. Aucan |
|
HOMONIM Phase-II : Une contribution à l’amélioration de la prévision des submersions marines sur l’Outre-Mer | | D. Jourdan et al. |
|
Développement d'un système de prévision couplé Océan Atmosphère dans l'océan Indien : Collaboration Mercator Océan Météo-France/DIROI/CRC | | E. Durand, J. Paul et al. |
|
ILIAC: Influence des Conditions limites aux frontières sur la circulation côtière de Nouvelle-Calédonie | | P. Douillet |
|
ZEBRE: Vertical structure of the Intermediate Zonal Jets in the Equatorial Pacific | | S. Cravatte et al. |
|
Table Ronde: Les Chantiers actuels de l'Océanographie Opérationnelle |
|